Экстренная помощь — АО «Новый регистратор»
Уважаемые клиенты!
Если вас что-то не устроило в предоставленных нами услугах
Если наши сотрудники не смогли вам что-то объяснить
Если у вас есть нестандартный вопрос
Вы всегда можете связаться напрямую
с Заместителем директора по работе с эмитентами Дмитрием Александровичем Кошечкиным — т.(495) 980-1100, доб.3145,
с Руководителем Департамента обслуживания эмитентов Станиславом Анатольевичем Тарховым — т.(495) 980-1100, доб.3144,
Телефоны руководителей профильных подразделений:
По вопросам предоставления информации из реестра, приёма и передачи реестров
Руководитель Корпоративного отдела Ирина Григорян — т.(495) 980-1100, доб.3133
Заместитель руководителя Корпоративного отдела Екатерина Макатаева — т.(495) 980-1100, доб.3110
По вопросам собраний акционеров
Руководитель Центра проведения собраний Александр Владимирович Логинов — т.(495) 980-1100, доб.3147,(более подробно о собраниях акционеров — здесь)
Заместитель руководителя Центра проведения собраний Ксения Борисовна Булгарова — т.(495) 980-1100, доб.3134,
По вопросам раскрытия информации и доступу в Личный кабинет
Руководитель Отдела раскрытия информации Екатерина Швец- т.(495) 980-1100, доб.3131
По вопросам сопровождения корпоративных действий (выкупы ценных бумаг, выплата дивидендов, преимущественное право) и взаимодействия с номинальными держателями по направлению информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам
Руководитель Центра корпоративных действий Наталья Тархова — т.(495) 980-1100, доб.3275,По вопросам сопровождения сделок
Руководитель Отдела VIP-обслуживания Алёна Симонова — т.(495) 980-1100, доб.3153,Любому из наших специалистов вы можете написать письмо на общий адрес электронной почты Департамента обслуживания эмитентов —
(для более быстрой обработки укажите в теме письма имя специалиста, которому вы его хотите адресовать)
www.newreg.ru
Регистрация выпуска ценных бумаг Регистратором — АО «Новый регистратор»
С 1 января 2020 года, вступят в силу изменения в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», согласно которым АО «Новый регистратор» будет осуществлять функции регистрирующей организации, то есть будет самостоятельно осуществлять регистрацию выпусков ценных бумаг, таких как:
- выпуски акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ;
- выпуски (дополнительные выпуски) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.
АО «Новый регистратор» с 01.01.2020 сможет предоставлять своим клиентам полный комплекс услуг, связанных с созданием акционерных обществ, в режиме «одного окна», а именно:
- подготовка всех необходимых решений для учреждения акционерного общества;
- подготовка договора о создании акционерного общества и устава;
- подготовка эмиссионных документов и регистрация выпуска акций, создаваемого акционерного общества.
АО «Новый регистратор» также без доверенности сможет быть заявителем при государственной регистрации акционерного общества как юридического лица в регистрирующем органе, осуществляющим регистрацию юридических лиц.
С 01.01.2020 учредителям акционерных обществ больше не нужно будет обращаться лично в уполномоченные регистрирующие органы для государственной регистрации юридического лица и/или выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ. Всё это сделает АО «Новый регистратор». Для этого нужно только утвердить АО «Новый регистратор» регистратором создаваемого акционерного общества.
Кроме того, в 2020 году АО «Новый регистратор» планирует стать оператором инвестиционной платформы, что позволит нам дополнительно предложить своим клиентам услуги по содействию в инвестировании и услуги по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы.
Следите за нашими новостями, в том числе в данном разделе сайта!
По всем вопросам регистрации выпусков ценных бумаг обращайтесь
по телефону (495) 980-11-00 (доб. 3218, 3168),
по электронной почте:
либо в любое из наших территориальных подразделений.
www.newreg.ru
Контакты — АО «Новый регистратор»
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 — 11:00 | |||||
11:00 — 12:00 | |||||
12:00 — 13:00 | |||||
13:00 — 14:00 | |||||
14:00 — 15:00 | |||||
15:00 — 16:00 | |||||
16:00 — 17:00 |
— более 20 мин.
— от 10 до 20 мин.
— менее 10 мин.
Регион обслуживания:
Московская область (Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Верея, Видное, Волоколамск, Воскресенск, Высоковск, Голицыно, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Звенигород, Ивантеевка, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красноармейск, Красногорск, Краснозаводск, Краснознаменск, Кубинка, Куровское, Ликино-Дулёво, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Можайск, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Одинцово, Озёры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пересвет, Подольск, Протвино, Пушкино, Пущино, Раменское, Реутов, Рошаль, Руза, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Старая Купавна, Ступино, Талдом, Фрязино, Химки, Хотьково, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щёлково, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Яхрома и др.)
Тверская область (Тверь, Ржев, Вышний Волочёк, Торжок, Кимры, Конаково, Удомля, Бежецк, Бологое, Нелидово, Осташков, Кашин, Калязин, Торопец, Лихославль, Редкино, Озёрный, Кувшиново, Западная Двина, Старица, Максатиха, Андреаполь, Новозавидовский и др.)
Калужская область (Калуга, Обнинск, Людиново, Киров, Малоярославец, Балабаново, Козельск, Кондрово, Сухиничи, Товарково, Жуков, Боровск, Сосенский, Кремёнки, Воротынск, Ермолино, Таруса, Белоусово, Медынь, Юхнов, Думиничи, Жиздра, Детчино и др.)
Смоленская область (Смоленск, Вязьма, Рославль, Ярцево, Сафоново, Гагарин, Десногорск, Верхнеднепровский, Дорогобуж, Рудня, Ельня, Починок, Сычёвка, Велиж, Демидов, Озёрный и др.)
Ярославская область (Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский, Тутаев, Углич, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Семибратово, Некрасовское, Мышкин, Пошехонье, Константиновский, Борисоглебский, Любим и др.)
и другие административные единицы, находящиеся на территории Российской Федерации
www.newreg.ru
Отзывы о хостинге R01, обзор провайдера
Ещё…сервера постоянно и на долго падают 11%
По телефону дозвониться нереально 10%
около 6 утра и полуночи замедляется работа вебсервера, техподдержка сообщает — это время сервера выполняют бекап т.п. 10%
Большие проблемы с восстановлением бэкапа. 10%
Очень плохое отношение к клиентам по телефону! Невежественные операторы!! 10%
с 01.2011 постоянные проблемы с доступностью сайта (январь 16, 5, 13 мин., февраль 10 мин и 11 часов !) 10%
в случае проблем отказываются соединять с руководством 9%
Крайне неудобная контрольная панель (Plesk), огромные проблемы с бэкапами (как создание, так и восстановление) 9%
По телефону на одинаковые вопросы разные консультанты дают разные ответы 9%
ни кому не советую пользоваться их услугами, проплатил хостинг, и в течении недели мне его так и не предоставили, 9%
Чтобы перенести домен от партнера к R01, необходимо предоставить гору документов от юр. лица 9%
Мне в ответе откровенно ляпнули, что у них есть также и «нестабильно работающие сервера» и видимо мне не повезло. Вот так… 8%
обслуживание по телефону на нуле. 8%
Дисковое пространство отдельно не добавить. 7%
каждую ночь сайт неработает 7%
Они слили все договора в сеть! Полная утечка всех персональных данных, вот подробности инцидента http://архабр.рф/post/205624/ 6%
Медленне стал сапорт, отказ от сапорта в ICQ, закрытие тарифов, на которые был договор. 6%
При падении сервера, извещают ошибкой о проблемах у сайта. 6%
невозможно самому выбрать гнеобходимые функции php 5%
Отключают сайты без какого либо предупреждения, на письма не отвечают 5%
Сайт сейчас не работает.Проблему решают.Сроки решения неизвестны.Обходите их стороной. 5%
мой сайт выбило из поисковика из-за постоянных отключений хостинга 4%
огронечение трафа до 5000 4%
целый день лежит их сайт r01.ru, немогу даже домены перенастроить на другой хостинг 4%
на разных вебсерверах разные настройки 4%
нельзя менять версию php 4%
открыть/закрыть персональные данные — 3 дня у nic.ru — пара кликов 4%
только оплатил не предоставили хостпинг а сразу же после оплаты заблокировали акаунт и вопрос уже более 3 дней нерешен 4%
load average: 7.85, 11.79, 14.32 (web10, 18 сентября 2012, 15-16 часов) 4%
бьются файлы 4%
Категорически не советую,уже 8 дней,с 22.03.2011 не работает корпоративная почта, на телефоны не отвечают,они вообще не работают 4%
нельзя сгенерировать собственные страницы ошибок 4%
Ограничение на время работы скрипта — парсинг практически невозможен 4%
Отдают домены другому регистратору с очень большим напрягом. 4%
У них на новый год не было ни одного системного администратора, они не могли восстановить мой сайт 14 д. 4%
Уже 5 дней не работают сайты! Хостинг упал, саппорт ничего не делает. 13.06.2012 4%
Хостинга нет 5 дней. Операторы по телефону нервно хихикают. Нет ФТП не могу покинуть этот r10 13.06.2012 4%
3 й день как отключен сервер web7, хостинг не восстановлен, бекап сайта не предоставляют и ничего не предлагают 11.06.2012 3%
девушке на ресепшне невнимательные, пришлось ездить к ним 3 раза из за простой операции 3%
Их сайт рухнул 25.03.2011, постоянные сбой, постоянно сервера падают! 3%
невозможно добавить права на файлы 3%
Последнее письмо от них было о снитии домена с делегирования. Письма об удалении не было 3%
при приявязке домена к данному хостингу все адреса приходится заполнять «вручную» 3%
Проблемы с сервером web8.r01.ru уже около суток 07.10.2011 3%
Уйду от них из-за нехватки гигабайтов. 3%
перестал фиксироваться запрос мылом в техподдержку (до второй половины 2010 работало) 3%
сегодня, 17 сентября 2011, рухнул вместе со всеми моими DNS- записями, почтой и т.д., жду уже более часа 3%
Множество порнографических сайтов на одном с вами серваке и как следствие проблемы у ваших 2%
Завышенные цены 2%
ужасно мало памяти для сайта 2%
блокируют домен без уведомления, просто потому что решили, что ссылка с него ведет на фишинговый сайт 1%
домен регистрирует в течении суток, могут спереть 1%
Напоминают об оплате за 1 (один) день!!!!! Ни за месяц, ни за неделю, а за день! Другие хостеры по 15 раз высылают напоминалки. 1%
Невозможно передать свой домен на обслуживание другому регистратору 1%
Незаконное прекращение делегирования без предоставления возможности решения этой ситуации. Саппорт просто отписывается 1%
Обиталище спамеров, саппорту на всё наплевать 1%
ужасная служба поддержки. с вами разговаривает какой то обкуренный тип, от которого нельзя ничего добиться, 1%
Адский регистратор. Техподдержка отсутствует. Ключи для переноса другому регистратору не отдают. 1%
В ТП работают одни ТП. Они либо не знают, либо не умеют. Третий день пытаюсь решить проблему на строне хостинга — результат 0. 1%
не могу добиться кодов переноса доменов, очень неприятно 1%
По международным доменам ни за что не отвечают 1%
сапорт молчит и ничего не делает! Заоблачные цены на хостинг и домены 1%
Абсолютно наплевательское отношение техподдержки к клиенту 0.31%
Нет двухфакторной авторизации 2FA в панели 0.31%
отвратительный сайт из прошлого века 0.31%
Ошибочно личном кабинете открыл новый хостинг и перевёл на него деньги. Но, исправить это по телефону или e-mail(ом) невозможно. 0.31%
Первое (!!!) напоминание о том, что у меня закончился домен пришло через 4 (!!!) дня после его окончания 0.31%
Почему не работает sharewey.ru 0.31%
hosting101.ru
Головной офис — АО «Новый регистратор»
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 — 11:00 | |||||
11:00 — 12:00 | |||||
12:00 — 13:00 | |||||
13:00 — 14:00 | |||||
14:00 — 15:00 | |||||
15:00 — 16:00 | |||||
16:00 — 17:00 |
— более 20 мин.
— от 10 до 20 мин.
— менее 10 мин.
Регион обслуживания:
Московская область (Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Верея, Видное, Волоколамск, Воскресенск, Высоковск, Голицыно, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Звенигород, Ивантеевка, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красноармейск, Красногорск, Краснозаводск, Краснознаменск, Кубинка, Куровское, Ликино-Дулёво, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Можайск, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Одинцово, Озёры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пересвет, Подольск, Протвино, Пушкино, Пущино, Раменское, Реутов, Рошаль, Руза, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Старая Купавна, Ступино, Талдом, Фрязино, Химки, Хотьково, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щёлково, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Яхрома и др.)
Тверская область (Тверь, Ржев, Вышний Волочёк, Торжок, Кимры, Конаково, Удомля, Бежецк, Бологое, Нелидово, Осташков, Кашин, Калязин, Торопец, Лихославль, Редкино, Озёрный, Кувшиново, Западная Двина, Старица, Максатиха, Андреаполь, Новозавидовский и др.)
Калужская область (Калуга, Обнинск, Людиново, Киров, Малоярославец, Балабаново, Козельск, Кондрово, Сухиничи, Товарково, Жуков, Боровск, Сосенский, Кремёнки, Воротынск, Ермолино, Таруса, Белоусово, Медынь, Юхнов, Думиничи, Жиздра, Детчино и др.)
Смоленская область (Смоленск, Вязьма, Рославль, Ярцево, Сафоново, Гагарин, Десногорск, Верхнеднепровский, Дорогобуж, Рудня, Ельня, Починок, Сычёвка, Велиж, Демидов, Озёрный и др.)
Ярославская область (Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский, Тутаев, Углич, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Семибратово, Некрасовское, Мышкин, Пошехонье, Константиновский, Борисоглебский, Любим и др.)
и другие административные единицы, находящиеся на территории Российской Федерации
www.newreg.ru
Дата события | Дата публикации | Вид документа (информации) | Подробная информация |
---|---|---|---|
31.10.2019 | 29.11.2019 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.09.2019 | 30.10.2019 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.08.2019 | 30.09.2019 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.07.2019 | 30.08.2019 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.06.2019 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать | |
31.05.2019 | 28.06.2019 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.04.2019 | 29.05.2019 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.03.2019 | 30.04.2019 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
28.02.2019 | 29.03.2019 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.01.2019 | 28.02.2019 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.12.2018 | 30.01.2019 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.11.2018 | 26.12.2018 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.10.2018 | 29.11.2018 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.09.2018 | 30.10.2018 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.08.2018 | 28.09.2018 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.08.2018 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать | |
30.06.2018 | 30.07.2018 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.05.2018 | 29.06.2018 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.04.2018 | 31.05.2018 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.03.2018 | 28.04.2018 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
28.02.2018 | 30.03.2018 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.01.2018 | 28.02.2018 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.12.2017 | 30.01.2018 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.11.2017 | 29.12.2017 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.10.2017 | 30.11.2017 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.09.2017 | 31.10.2017 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
29.09.2017 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать | |
31.07.2017 | 30.08.2017 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.06.2017 | 28.07.2017 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.05.2017 | 30.06.2017 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.04.2017 | 31.05.2017 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.03.2017 | 28.04.2017 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
28.02.2017 | 30.03.2017 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.01.2017 | 28.02.2017 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.12.2016 | 30.01.2017 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.11.2016 | 30.12.2016 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.10.2016 | 30.11.2016 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.09.2016 | 31.10.2016 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.08.2016 | 30.09.2016 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.07.2016 | 31.08.2016 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.06.2016 | 29.07.2016 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.05.2016 | 30.06.2016 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.04.2016 | 30.05.2016 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.04.2016 | 21.06.2016 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.03.2016 | 29.04.2016 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
29.02.2016 | 31.03.2016 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.01.2016 | 29.02.2016 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.12.2015 | 29.01.2016 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.11.2015 | 30.12.2015 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.10.2015 | 30.11.2015 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.09.2015 | 30.10.2015 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.09.2015 | 30.11.2015 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Уточненный расчет размера Собственных средств на 30.09.2015 | скачать |
31.08.2015 | 30.11.2015 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Уточненный размер собственных средств на 31.08.2015г. | скачать |
31.08.2015 | 30.09.2015 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.07.2015 | 27.08.2015 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.06.2015 | 31.07.2015 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.05.2015 | 30.06.2015 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.04.2015 | 29.05.2015 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.03.2015 | 30.04.2015 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
28.02.2015 | 31.03.2015 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.01.2015 | 27.02.2015 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.12.2014 | 30.01.2015 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.11.2014 | 31.12.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.10.2014 | 28.11.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.09.2014 | 31.10.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.08.2014 | 30.09.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.07.2014 | 29.08.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.06.2014 | 30.07.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.05.2014 | 30.06.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.04.2014 | 30.05.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.04.2014 | 21.08.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг РАСЧЕТ (уточненный) размера собственных средств | скачать |
31.03.2014 | 21.08.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг РАСЧЕТ (уточненный) размера собственных средств | скачать |
31.03.2014 | 30.04.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
28.02.2014 | 31.03.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
28.02.2014 | 21.08.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг РАСЧЕТ (уточненный) размера собственных средств | скачать |
31.01.2014 | 21.08.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг РАСЧЕТ (уточненный) размера собственных средств | скачать |
31.01.2014 | 28.02.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.12.2013 | 31.01.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.12.2013 | 21.08.2014 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг РАСЧЕТ (уточненный) размера собственных средств | скачать |
30.11.2013 | 31.12.2013 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.10.2013 | 29.11.2013 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.09.2013 | 30.10.2013 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.08.2013 | 30.09.2013 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.07.2013 | 29.08.2013 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.06.2013 | 31.07.2013 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.05.2013 | 28.06.2013 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.04.2013 | 30.05.2013 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.03.2013 | 29.04.2013 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
28.02.2013 | 29.03.2013 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.01.2013 | 28.02.2013 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.12.2012 | 30.01.2013 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.11.2012 | 29.12.2012 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.10.2012 | 30.11.2012 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.09.2012 | 30.10.2012 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.08.2012 | 28.09.2012 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.07.2012 | 30.08.2012 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.06.2012 | 30.07.2012 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.05.2012 | 28.06.2012 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.04.2012 | 31.05.2012 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.03.2012 | 30.04.2012 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
29.02.2012 | 29.03.2012 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.01.2012 | 29.02.2012 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.12.2011 | 31.01.2012 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.11.2011 | 29.12.2011 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.10.2011 | 29.11.2011 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.09.2011 | 31.10.2011 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.08.2011 | 29.09.2011 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.07.2011 | 30.08.2011 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.06.2011 | 29.07.2011 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.05.2011 | 30.06.2011 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.04.2011 | 30.05.2011 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.03.2011 | 29.04.2011 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
28.02.2011 | 30.03.2011 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.01.2011 | 28.02.2011 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.12.2010 | 28.01.2011 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.11.2010 | 29.12.2010 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
31.10.2010 | 29.11.2010 | Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | скачать |
30.09.2010 | 29.10.2010 |
www.newreg.ru